Аварийная Сервисная Служба
Комплексное обслуживание многоквартирных жилых домов
Комплексное обслуживание многоквартирных жилых домов – это услуги, которые предоставляются владельцам квартир жилых домов, не входящих в ОСМД или кооперативы. В таких многоквартирных домах нет председателя, бухгалтера или управляющего, которые бы занимались текущими делами по коммунальным вопросам. Управлением многоквартирного дома (комплексное обслуживание) выполняет управляющая компания.
Хватит бороться с некомпетентностью и нежеланием работать сотрудников других управляющих компаний. Подпишите договор с управляющей компанией и получите минимальные цены на все виды услуг (суммарно не более 3,60 грн за 1 кв.м.):
№ з/п | Наименование услуг по управлению многоквартирным домом | Стоимость услуги в расчете на 1 кв. метр общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, грн. | |
к/и 5 этажей | выше 5 этажей | ||
1. | Техническое обслуживание внутридомовых систем: | ||
водоснабжение | 0,25 | 0,23 | |
водоотвод | 0,25 | 0,23 | |
теплоснабжение | 0,25 | 0,23 | |
горячего водоснабжения | 0,0 | 0,0 | |
ливневой канализации | 0,0 | 0,26 | |
электроснабжение | 0,28 | 0,28 | |
газоснабжение | 0,0 | 0,0 | |
2. | Техническое обслуживание лифтов | 0,0 | 0,79 |
3. | Обслуживание систем диспетчеризации | 0,0 | 0,0 |
4. | Обслуживание дымовых и вентиляционных каналов | 0,15 | 0,15 |
5. | Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем (при их наличии) | 0,0 | 0,0 |
6. | Текущий ремонт конструктивных элементов, технических устройств зданий и элементов внешнего упорядочения, размещенных на закрепленной в установленном порядке придомовой территории (в том числе спортивных, детских и других площадок) и другого общего имущества многоквартирного дома | 0,10 | 0,10 |
7. | Текущий ремонт внутридомовых систем | 0,50 | 0,50 |
8. | Текущий ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления, а также других внутридомовых инженерных систем (при их наличии) | 0,0 | 0,0 |
9. | Уборка придомовой территории | 0,69 | 0,59 |
10. | Уборка помещений общего пользования (в том числе вспомогательных) | 0,0 | 0,0 |
11. | Уборка и вывоз снега, посыпка части придомовой территории, предназначенной для прохода и проезда, противогололедными смесями | 0,03 | 0,03 |
12. | Дератизация | 0,13 | 0,13 |
13. | Дезинсекция | 0,13 | 0,13 |
14. | Приобретение электрической энергии для освещения мест общего использования, питания лифтов и обеспечения функционирования другого общего имущества многоквартирного дома | 0,6 | 0,8 |
Круглосуточная аварийная служба | 0,25 | 0,25 | |
Вознаграждение управляющего | 0,29 | 0,29 | |
вместе | 3,90 | 4,99 |
Главная особенность комплексного обслуживания многоквартирных жилых домов в том, что все, перечисленные выше, услуги обязательны для исполнителя и заказчика. Управляющая компания выполняет весь перечень задач, а совладельцы дома все эти услуги оплачивают по тарифам, прописанным в договоре.