Аварийная Сервисная Служба
Комплексное обслуживание многоквартирных жилых домов
Комплексное обслуживание многоквартирных жилых домов – это услуги, которые предоставляются владельцам квартир жилых домов, не входящих в ОСМД или кооперативы. В таких многоквартирных домах нет председателя, бухгалтера или управляющего, которые бы занимались текущими делами по коммунальным вопросам. Управлением многоквартирного дома (комплексное обслуживание) выполняет управляющая компания.
Хватит бороться с некомпетентностью и нежеланием работать сотрудников других управляющих компаний. Подпишите договор с управляющей компанией и получите минимальные цены на все виды услуг (суммарно не более 3,60 грн за 1 кв.м.):
Перечень услуг | Цена | |
до 5 этажей | выше 5-ти этажей | |
1. Техническое обслуживание внутридомовых систем: | ||
Водоснабжение; | 0,2 | 0,2 |
Водоотведение; | 0,2 | 0,2 |
Теплоснабжение; | 0,2 | 0,2 |
Сливной канализации; | 0,0 | 0,2 |
Электроснабжение; | 0,25 | 0,25 |
2. Техническое обслуживание лифтов. | 0,0 | 0,79 |
3. Обслуживание домовых и вентиляционных каналов. | 0,15 | 0,15 |
4. Текущий ремонт внутридомовых систем: | 0,7 | 0,7 |
Водоснабжение; | ||
Водоотведение; | ||
Теплоснабжение; | ||
Сливной канализации; | ||
Электроснабжение; | ||
5. Уборка придомовой территории. | 0,69 | 0,59 |
6. Дератизация. | 0,13 | 0,13 |
7. Дезинсекция. | 0,13 | 0,13 |
8. Приобретение электрической энергии для освещения мест общего пользования, питание лифтов и обеспечение функционирования другого общего имущества многоквартирного дома. | 0,3 | 0,5 |
9. Награда управителя | 0,01 | 0,01 |
10. Аварийная служба | 0,64 | 0,64 |
Итого: | 3,60 грн м2 жилые дома до 5 этажей | 4,69 грн м2 жилые дома свыше 5ти этажей |
Главная особенность комплексного обслуживания многоквартирных жилых домов в том, что все, перечисленные выше, услуги обязательны для исполнителя и заказчика. Управляющая компания выполняет весь перечень задач, а совладельцы дома все эти услуги оплачивают по тарифам, прописанным в договоре.