Аварійна Сервісна Служба
Комплексне обслуговування багатоквартирних ОСББ
Комплексне обслуговування багатоквартирних ОСББ – це перелік послуг, які надаються тільки об’єднання співвласників багатоквартирного будинку.
Головна особливість такого сервісу в тому, що ОСББ може вибирати будь-які послуги, що пропонуються компанією, що управляє. Аж до того, що сервісна служба буде працювати тільки по одному-двом пунктам з регламентованих нижче послуг:
№ з/п | Найменування послуг з управління багатоквартирним будинком | Ціна послуги у розрахунку на 1 кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, грн. | |||||
до/і 5 поверхів | вище 5 поверхів | ||||||
1 | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем: | ||||||
водопостачання | 0,25 | 0,23 | |||||
водовідведення | 0,25 | 0,23 | |||||
теплопостачання | 0,25 | 0,23 | |||||
гарячого водопостачання | 0 | 0 | |||||
зливової каналізації | 0 | 0,26 | |||||
електропостачання | 0,28 | 0,28 | |||||
газопостачання | 0 | 0 | |||||
2 | Технічне обслуговування ліфтів | 0 | 0,79 | ||||
3 | Обслуговування систем диспетчеризації | 0 | 0 | ||||
4 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,15 | 0,15 | ||||
5 | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0 | 0 | ||||
6 | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 0,1 | 0,1 | ||||
7 | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 0,5 | 0,5 | ||||
8 | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0 | 0 | ||||
9 | Прибирання прибудинкової території | 0,69 | 0,59 | ||||
10 | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0 | 0 | ||||
11 | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 0,03 | 0,03 | ||||
12 | Дератизація | 0,13 | 0,13 | ||||
13 | Дезінсекція | 0,13 | 0,13 | ||||
14 | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 0,3 | 0,5 | ||||
Цілодобова аварійна служба | 0,25 | 0,25 | |||||
Винагорода управителя | 0,29 | 0,29 | |||||
Разом | 3,6 | 4,69 |
При підписанні договору з керуючою компанією, мінімальна ціна на весь перелік послуг становить від 3.60 грн за 1 квадратний метр житлоплощі (до 5 поверхів) і 4,69 грн за 1 квадратний метр житлоплощі (понад 5 поверхів)
При виборі одного або декількох пунктів з наданого списку заявлена вартість кожної послуги по-окремо залишається незмінною.
Чим і користуються активно співвласники багатоквартирного будинку.
Наприклад, вибирають тільки цілодобову аварійну службу (0.64 грн за 1 кв.м.) та прибирання території (0.69 грн за 1 кв.м.). Щомісяця можна вибирати певний вид послуг – отримувати видимий результат, несучи мінімальні фінансові витрати, при цьому.