Аварійна Сервісна Служба
Комплексне обслуговування багатоквартирних житлових будинків
Комплексне обслуговування багатоквартирних житлових будинків – це послуги, які надаються власникам квартир житлових будинків, що не входять в ОСББ або кооперативи. У таких багатоквартирних будинках немає голови, бухгалтера або керівника, які б займалися поточними справами з комунальних питань. Управління багатоквартирним будинком (комплексне обслуговування) виконує керуюча компанія.
Досить боротися з некомпетентністю і небажанням працювати співробітників інших керуючих компаній. Підпишіть договір з керуючою компанією і отримаєте мінімальні ціни на всі види послуг (сумарно не більше 3,60 грн за 1 кв.м. для будинків 5 поверхів та нище):
№ з/п | Найменування послуг з управління багатоквартирним будинком | Ціна послуги у розрахунку на 1 кв. метр загальної площі житлових та нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, грн. | |
до/і 5 поверхів | вище 5 поверхів | ||
1. | Технічне обслуговування внутрішньо-будинкових систем: | ||
водопостачання | 0,25 | 0,23 | |
водовідведення | 0,25 | 0,23 | |
теплопостачання | 0,25 | 0,23 | |
гарячого водопостачання | 0,0 | 0,0 | |
зливової каналізації | 0,0 | 0,26 | |
електропостачання | 0,28 | 0,28 | |
газопостачання | 0,0 | 0,0 | |
2. | Технічне обслуговування ліфтів | 0,0 | 0,79 |
3. | Обслуговування систем диспетчеризації | 0,0 | 0,0 |
4. | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 0,15 | 0,15 |
5. | Технічне обслуговування систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,0 | 0,0 |
6. | Поточний ремонт конструктивних елементів, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків), та іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 0,10 | 0,10 |
7. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем | 0,50 | 0,50 |
8. | Поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем (у разі їх наявності) | 0,0 | 0,0 |
9. | Прибирання прибудинкової території | 0,69 | 0,59 |
10. | Прибирання приміщень загального користування (у тому числі допоміжних) | 0,0 | 0,0 |
11. | Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами | 0,03 | 0,03 |
12. | Дератизація | 0,13 | 0,13 |
13. | Дезінсекція | 0,13 | 0,13 |
14. | Придбання електричної енергії для освітлення місць загального користування, живлення ліфтів та забезпечення функціонування іншого спільного майна багатоквартирного будинку | 0,6 | 0,8 |
Цілодобова аварійна служба | 0,25 | 0,25 | |
Винагорода управителя | 0,29 | 0,29 | |
Разом | 3,90 | 4,99 |
Головна особливість комплексного обслуговування багатоквартирних житлових будинків в тому, що все, перераховані вище, послуги обов’язкові для виконавця і замовника. Керуюча компанія виконує весь перелік завдань, а співвласники будинку всі ці послуги оплачують за тарифами, прописаним в договорі.